Sie erhalten im Folgenden einen Überblick zu Ihren individuellen Konditionen:
1. Eckdaten | |
---|---|
Factoringart: | offenes Verfahren |
Leistungen: | Finanzierung + Ausfallschutz + Mahnwesen* |
Finanzierungsrahmen: | brutto 40.000,00 EUR |
Debitorenkonzentration: | brutto 18.750,00 EUR |
Auszahlung: | 80,00 % |
Zahlungsziele: | bis 60 Tage |
Vertragslaufzeit: | 24 Monate |
2. Konditionen ** | |
Factoringgebühr: | 2,89 % pro Rechnung |
Zinsgebühr: | 0,41 % p.m. |
Beleggebühr: | 0,95 EUR pro Rechnung |
Limitprüfung Debitoren: | 25,00 EUR pro Debitor (pro Kalenderjahr) |
Bereitstellungsgebühr: | 49,00 EUR p.m. |
Einrichtungsgebühr: | 0,75 % vom Finanzierungsrahmen (einmalig) |
* Forderungen von Debitoren < 1.500,00 EUR werden im sog. unechten Factoringverfahren (Vorfinanzierung inkl. Mahnwesen, ohne Ausfallschutz) vorfinanziert (Kleinstlimit). ** Die Konditionen verstehen sich jeweils zzgl. gesetzlicher MwSt. |